現場の声を盛り込んだシステムソリューション
「SAKURA」は福岡の有料老人ホーム様と共同開発した、シニア施設向けの業務管理システムです。シニア施設の運営に必要な機能をすべて取り揃えております。また、施設ご利用者さまへのサービス品質を向上すべく、新しい機能が次々と追加されています。構成
統合業務管理システム

Empowering Activities Simple, Timely and Transparent
SAKURAの基幹システムです。
介護タブレット

シニア施設レストラン向けPOS/OES

食券発行システム

連携
さまざまなシステムとコラボレーションしています。
●「駅すぱあと」は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
●「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。
●「CARE KARTE」は株式会社ケアコネクトジャパンの登録商標です。
全体マップ

機能一覧
| 機能 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 顧客管理 | ||
| 顧客管理 | 顧客登録、入居契約、宛名印刷、地図表示、ルート検索 | |
| 経過管理 | 確度登録、顧客経過登録、申送、極秘事項 | |
| 入居管理 | ||
| 入居管理 | 入居登録、入居者情報、契約情報、請求情報、連絡先、かかりつけ医、同居者登録、住替、退去 | |
| 経過管理 | 入居者経過登録、申送、極秘事項 | |
| お買上管理 | お買上登録、介護負担金取込、処遇改善加算金参照、Excel編集取込 | |
| 入居者予定表 | 静養室、入院、外泊、デイサービス | |
| 介護管理 | ||
| 介護管理 | 介護対象者登録、介護対象者情報、 | |
| ケアプラン管理 | ケアプランフォーマット出力、取込、管理 | |
| 介護計画 | 介護計画作成、実績管理 | 近日公開 |
| ケア記録 | 食事、排泄、保清、運動、バイタル、温度版表示 | |
| 経過管理 | 介護経過登録、申送、極秘事項 | |
| お買上管理 | お買上登録、、Excel編集取込 | |
| 入居者予定表 | 静養室、入院、外泊、デイサービス | |
| 食事予約表 | 食札設定、食事予約登録、自動予約 | |
| 請求・売上管理 | ||
| 請求・入金管理 | 請求確定、一括請求確定、請求書出力、領収書出力、引落FBデータ出力、宛名印刷、入金確認、一括入金管理、入金FBデータ取込 | |
| 売上管理 | 売上確定、経理連係(債権仕訳、入金仕訳) | |
| 償却管理 | 償却金計算、返却金計算 | |
| レストラン運営 | ||
| 個室予約管理 | 個室予約登録 | |
| POSお買上管理 | POSメニューマスタ、POSお買上参照、 | |
| 売上・食数集計 | 時間帯別売上集計表、メニュー別売上集計表、食数集計表、利用人数集計表 | |
| 従業員利用管理 | 従業員予約、実績、天引、給与連係(天引) | |
| 文書管理 | ||
| 文書管理 | 文書登録、改訂、破棄、チェックイン・チェックアウト | |
| 文書ファイル | 文書ファイル参照 | |
| 改訂履歴 | 改訂履歴参照 | |
| 参照ファイル | 参照用ファイル自動作成、サムネイル | |
| 電子申請・承認 | ||
| 申請 | 申請登録、一括申請、再申請、承認状況確認 | |
| 承認 | 承認、棄却、一括承認、決裁承認、確認承認 | |
| ワークフロー | 段階申請・承認、条件別申請ルート、決裁通知 | |
| 代行処理 | 操作代行、権限委譲 | |
| 各種台帳 | ||
| 要員台帳 | 要員登録、異動、退職、兼務 | |
| グループ台帳 | グループ登録 | |
| 取引先台帳 | 取引先登録、社名変更、取引停止、受注履歴、発注履歴 | |
| 認証・権限 | ||
| 認証 | ユーザ認証、パスワード制限、パスワード有効期間 | |
| 権限 | ロール(ユーザ別利用可能機能)設定、ロール切替、メニュー設定、組織階層別アクセス制御 | |
| 通知 | ||
| ユーザ通知 | トップメッセージ、メール通知 | |
| お知らせ | ログイン画面お知らせ、トップ画面お知らせ、更新履歴 | |
| ログ管理 | ||
| EXCEL出力ログ | EXCEL出力制御、EXCEL出力ログ参照 | |
| 操作ログ | 操作ログ参照 | |
| システム連係 | オプション | |
| 駅すぱあと® | 連係経路検索、交通費・通勤費算 | 精算管理の導入が前提です |
| NAVITIME API | 連係経路検索、交通費・通勤費算 | 精算管理の導入が前提です |
| CARE KARTE | 入退去、予定表、介護保険請求 | |
| 機能 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 販売管理 | ||
| 会計 | 伝票選択、メニュー選択、現金精算、売掛精算、レシート発行 | |
| レシート再発行 | レシート再発行 | |
| 取消 | 精算取消 | |
| 現金出納 | 金券管理 | |
| 食札発行 | 手動発行、自動発行 | |
| 注文管理 | ||
| 注文 | 注文、オプション、個別指示、オーダ票印刷、伝票印刷、追加注文、注文取消 | |
| 品数管理 | 数量限定品数量登録、残数把握 | |
| 機能 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 食事管理 | オプション | |
| 食事予約 | 食事予約、食札発行 | |
| 食事実績管理 | 食事実績登録 | |
| ケア記録 | オプション | |
| ケア記録 | 食事、排泄、保清、運動、バイタル、温度版表示 | |
| 経過記録 | 経過入力、経過参照 | |
| 機能 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 食券発行 | オプション | |
| 認証 | 従業員認証 | |
| 食券発行 | 食券発行 | |

















