次世代保全業務の実現を目指したITソリューション
これまでの保全業務は、しかたなくやる業務としてとらえられ、積極的な改善が行われない業務でした。 ところが近年、大量生産・大量廃棄が見直され持続可能な循環型社会への要請が高まると、設備の長寿命化を実現し、人工物のライフサイクルエンジニアリングの一端を担う重要な役割へと変化してきました。 しかし依然現場では「経験と勘」で業務が行われており、次世代保全業務として実現しなければならない以下のテーマについて道半ばであるのが実情です。- 事後保全から予防保全への転換
- データに基づく根拠ある分析・評価
- 設備の超寿命化
- 技術者の育成
- ノウハウの共有
構成
統合業務管理システム
Empowering Activities Simple, Timely and Transparent
究極の保全の基幹システムです。
保全現場タブレット
保全の現場向けタブレットシステムです。 EAST2と連係し、現場でのIT活用を支援します。連携
さまざまなシステムとコラボレーションしています。
●「駅すぱあと」は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
●「NAVITIME」は株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。
全体マップ
機能一覧
機能 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
設備管理 | ||
設備台帳 | 設備登録、更新、交換、撤去 | |
機器台帳 | 機器登録、更新、交換、撤去 | |
部品台帳 | 部品登録、更新、交換、撤去 | |
設備沿革台帳 | 設備沿革参照 | |
点検管理 | ||
点検周期管理 | 点検周期設定 | |
点検項目管理 | 点検項目設定、設備点検項目一覧 | |
点検計画 | 点検計画策定、点検計画確定 | |
点検記録 | 点検記録登録、設備点検結果一覧 | |
作業管理 | ||
作業件名管理 | 設備作業計画、作業件名登録、作業記録、計画外作業 | |
作業工数積上 | 作業工数積上、Click設定モード、Excel編集取込 | |
配員計画 | 配員計画登録、山積/山崩、Click設定モード、Excel編集取込 | |
要員融通 | 要員過不足把握、送出側登録、受入側登録 | |
工数管理 | 工数入力、工数集計 | |
事故障害管理 | ||
事故障害受付 | 事故障害受付登録、回答登録 | |
事故障害管理 | 事故障害登録、対応、仮復旧、本復旧、分析 | |
事故障害報告 | 事故障害報告書作成、事故障害報告書参照 | |
作業監理/作業準備 | ||
作業指示 | 作業員調整、作業指示、安全確認 | |
作業準備 | 資機材手配、外部委託、各種申請 | 近日公開 |
懸案管理 | ||
懸案管理 | 懸案登録、懸案経過登録、対応済み、申送り、エスカレーション | |
懸案経過管理 | 懸案経過登録、懸案経過一覧参照 | |
予実算管理 | ||
予算策定 | 予算策定、申請、確定 | |
実績管理 | 実績管理、差額理由、経理連係(残高) | |
技術者育成 | ||
個人カルテ | 個人カルテ参照 | |
スキル評価 | 目標設定、個人評価入力、管理者評価、面談管理 | |
免許・資格取得管理 | 免許・資格取得申請、研修、講習受講申請、受講結果報告 | |
技術力認定管理 | 技術力認定申請・承認 | |
現場代理人申請 | 現場代理人申請 | |
文書管理 | ||
文書管理 | 文書登録、改訂、破棄、チェックイン・チェックアウト | |
文書ファイル | 文書ファイル参照 | |
改訂履歴 | 改訂履歴参照 | |
参照ファイル | 参照用ファイル自動作成、サムネイル | |
電子申請・承認 | ||
申請 | 申請登録、一括申請、再申請、承認状況確認 | |
承認 | 承認、棄却、一括承認、決裁承認、確認承認 | |
ワークフロー | 段階申請・承認、条件別申請ルート、決裁通知 | |
代行処理 | 操作代行、権限委譲 | |
各種台帳 | ||
要員台帳 | 要員登録、異動、退職、兼務 | |
グループ台帳 | グループ登録 | |
取引先台帳 | 取引先登録、社名変更、取引停止、受注履歴、発注履歴 | |
認証・権限 | ||
認証 | ユーザ認証、パスワード制限、パスワード有効期間 | |
権限 | ロール(ユーザ別利用可能機能)設定、ロール切替、メニュー設定、組織階層別アクセス制御 | |
通知 | ||
ユーザ通知 | トップメッセージ、メール通知 | |
お知らせ | ログイン画面お知らせ、トップ画面お知らせ、更新履歴 | |
ログ管理 | ||
EXCEL出力ログ | EXCEL出力制御、EXCEL出力ログ参照 | |
操作ログ | 操作ログ参照 | |
車輛管理 | オプション | |
車輌台帳 | 社有車車両登録、リース車両登録、自賠責保険登録、任意保険登録、固定資産登録、移管・除却、簿価参照、経理連係(固定資産データ) | 近日公開 |
車両運用管理 | 車輛予約実績管理、走行距離・燃費登録 | 近日公開 |
メンテナンス管理 | 点検・車検結果登録、故障・修理登録 | 近日公開 |
計器校正管理 | オプション | |
校正機器台帳 | 校正機器台帳登録 | 近日公開 |
校正周期管理 | 校正周期設定、校正時期アラート | 近日公開 |
校正実績管理 | 受入点検、定期点検、内部校正、外部校正受入、異常/処置報告、修理受入点検 | 近日公開 |
システム連係 | オプション | |
駅すぱあと® | 連係経路検索、交通費・通勤費算 | 精算管理の導入が前提です |
NAVITIME API | 連係経路検索、交通費・通勤費算 | 精算管理の導入が前提です |
機能 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
保全現場管理 | オプション | |
設備台帳 | 設備台帳参照、設備台帳変更 | 近日公開 |
作業前確認 | 作業前確認 | 近日公開 |
記録 | 点検記録、作業記録 | 近日公開 |
図面資料参照 | 図面参照、資料参照 | 近日公開 |
BIツール
機能 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
評価分析 | オプション | |
評価 | リスク評価、コスト評価 | 近日公開 |
分析 | 設備状態分析、事故・障害分析 | 近日公開 |